Тарифы и цены
«Эконом» | «Стандарт» | «Бизнес» | |
Месячная стоимость договора | 2500 | 4000 | 5000 |
Количество рабочих мест, включенных в базовую стоимость | 1 | 2 | 2 |
Количество плановых выездов (до 2 часов) | 1 | 2 | 2 |
Количество экстренных выездов (до 2 часов) | 1 | 1 | 2 |
Удаленная поддержка | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Консультации | + | + | + |
Поддержка локальной сети | + | + | + |
Установка и настройка стандартного ПО (Windows, Office) | + | + | + |
Мониторинг срока действия/обновление антивирусных программ | + | + | + |
Мониторинг состояния печатающих/копирующих устройств (принтеров, МФУ, копиров) | — | + | + |
Настройка резервного копирования данных на рабочих станциях и серверах | — | — | + |
Месячная стоимость обслуживания 1 компьютера |
|||
до 5 | 800 | 900 | 1000 |
6-10 | 700 | 800 | 900 |
11-15 | 600 | 700 | 800 |
16-20 | 500 | 600 | 700 |
Свыше 21 | 400 | 500 | 600 |
Дополнительные услуги |
|||
Администрирование сервера Windows | 1200 | 1200 | 1200 |
Дополнительный выезд (до 2 часов) | 2500 | 2500 | 2500 |
Дополнительный час работы (свыше 2 часов) | 500 | 500 | 500 |
Выезд в выходной (праздничный) день | 6000 | 6000 | 6000 |
Обслуживание и поддержка интернет-сайта (в месяц) | 2000 | 2000 | 2000 |
Поддержка дополнительного офиса | 2000 | 2000 | 2000 |